Feeder Cattle August 2026 (GFQ26)
349.550s
-2.450 (-0.70%)
07/21/26
36
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 34.7500s | 17,375.00 | 315.000 | 0.2750s | 137.50 |
| 33.7750s | 16,887.50 | 316.000 | 0.3000s | 150.00 |
| 32.8000s | 16,400.00 | 317.000 | 0.3250s | 162.50 |
| 31.8250s | 15,912.50 | 318.000 | 0.3500s | 175.00 |
| 30.8750s | 15,437.50 | 319.000 | 0.3750s | 187.50 |
| 29.9000s | 14,950.00 | 320.000 | 0.4250s | 212.50 |
| 28.9500s | 14,475.00 | 321.000 | 0.4750s | 237.50 |
| 28.0000s | 14,000.00 | 322.000 | 0.5250s | 262.50 |
| 27.0500s | 13,525.00 | 323.000 | 0.5750s | 287.50 |
| 26.1000s | 13,050.00 | 324.000 | 0.6250s | 312.50 |
| 25.1750s | 12,587.50 | 325.000 | 0.7000s | 350.00 |
| 24.7000s | 12,350.00 | 325.500 | 0.7250s | 362.50 |
| 24.2500s | 12,125.00 | 326.000 | 0.7500s | 375.00 |
| 23.8000s | 11,900.00 | 326.500 | 0.8000s | 400.00 |
| 23.3250s | 11,662.50 | 327.000 | 0.8500s | 425.00 |
| 22.8750s | 11,437.50 | 327.500 | 0.8750s | 437.50 |
| 22.4250s | 11,212.50 | 328.000 | 0.9250s | 462.50 |
| 21.9750s | 10,987.50 | 328.500 | 0.9750s | 487.50 |
| 21.5250s | 10,762.50 | 329.000 | 1.0250s | 512.50 |
| 21.0750s | 10,537.50 | 329.500 | 1.0750s | 537.50 |
| 20.6250s | 10,312.50 | 330.000 | 1.1250s | 562.50 |
| 20.2000s | 10,100.00 | 330.500 | 1.2000s | 600.00 |
| 19.7500s | 9,875.00 | 331.000 | 1.2500s | 625.00 |
| 19.3250s | 9,662.50 | 331.500 | 1.3250s | 662.50 |
| 18.8750s | 9,437.50 | 332.000 | 1.3750s | 687.50 |
| 18.4500s | 9,225.00 | 332.500 | 1.4500s | 725.00 |
| 18.0250s | 9,012.50 | 333.000 | 1.5250s | 762.50 |
| 17.6000s | 8,800.00 | 333.500 | 1.6000s | 800.00 |
| 17.2000s | 8,600.00 | 334.000 | 1.6750s | 837.50 |
| 16.7750s | 8,387.50 | 334.500 | 1.7750s | 887.50 |
| 16.3750s | 8,187.50 | 335.000 | 1.8500s | 925.00 |
| 15.9500s | 7,975.00 | 335.500 | 1.9500s | 975.00 |
| 15.5500s | 7,775.00 | 336.000 | 2.0500s | 1,025.00 |
| 15.1500s | 7,575.00 | 336.500 | 2.1500s | 1,075.00 |
| 14.7500s | 7,375.00 | 337.000 | 2.2500s | 1,125.00 |
| 14.3750s | 7,187.50 | 337.500 | 2.3500s | 1,175.00 |
| 13.9750s | 6,987.50 | 338.000 | 2.4750s | 1,237.50 |
| 13.6000s | 6,800.00 | 338.500 | 2.6000s | 1,300.00 |
| 13.2250s | 6,612.50 | 339.000 | 2.7000s | 1,350.00 |
| 12.8500s | 6,425.00 | 339.500 | 2.8500s | 1,425.00 |
| 12.5000s | 6,250.00 | 340.000 | 2.9750s | 1,487.50 |
| 12.1250s | 6,062.50 | 340.500 | 3.1000s | 1,550.00 |
| 11.7750s | 5,887.50 | 341.000 | 3.2500s | 1,625.00 |
| 11.4250s | 5,712.50 | 341.500 | 3.4000s | 1,700.00 |
| 11.0750s | 5,537.50 | 342.000 | 3.5500s | 1,775.00 |
| 10.7500s | 5,375.00 | 342.500 | 3.7250s | 1,862.50 |
| 10.4000s | 5,200.00 | 343.000 | 3.8750s | 1,937.50 |
| 10.0750s | 5,037.50 | 343.500 | 4.0500s | 2,025.00 |
| 9.7500s | 4,875.00 | 344.000 | 4.2250s | 2,112.50 |
| 9.4500s | 4,725.00 | 344.500 | 4.4000s | 2,200.00 |
| 9.1250s | 4,562.50 | 345.000 | 4.6000s | 2,300.00 |
| 8.8250s | 4,412.50 | 345.500 | 4.8000s | 2,400.00 |
| 8.5250s | 4,262.50 | 346.000 | 5.0000s | 2,500.00 |
| 8.2500s | 4,125.00 | 346.500 | 5.2000s | 2,600.00 |
| 7.9500s | 3,975.00 | 347.000 | 5.4250s | 2,712.50 |
| 7.6750s | 3,837.50 | 347.500 | 5.6250s | 2,812.50 |
| 7.4000s | 3,700.00 | 348.000 | 5.8500s | 2,925.00 |
| 7.1500s | 3,575.00 | 348.500 | 6.1000s | 3,050.00 |
| 6.8750s | 3,437.50 | 349.000 | 6.3250s | 3,162.50 |
| 6.6250s | 3,312.50 | 349.500 | 6.5750s | 3,287.50 |
| 6.3750s | 3,187.50 | 350.000 | 6.8250s | 3,412.50 |
| 6.1250s | 3,062.50 | 350.500 | 7.0750s | 3,537.50 |
| 5.9000s | 2,950.00 | 351.000 | 7.3500s | 3,675.00 |
| 5.6750s | 2,837.50 | 351.500 | 7.6250s | 3,812.50 |
| 5.4500s | 2,725.00 | 352.000 | 7.9000s | 3,950.00 |
| 5.2250s | 2,612.50 | 352.500 | 8.1750s | 4,087.50 |
| 5.0250s | 2,512.50 | 353.000 | 8.4500s | 4,225.00 |
| 4.8250s | 2,412.50 | 353.500 | 8.7500s | 4,375.00 |
| 4.6250s | 2,312.50 | 354.000 | 9.0500s | 4,525.00 |
| 4.4250s | 2,212.50 | 354.500 | 9.3500s | 4,675.00 |
| 4.2500s | 2,125.00 | 355.000 | 9.6750s | 4,837.50 |
| 4.0500s | 2,025.00 | 355.500 | 10.0000s | 5,000.00 |
| 3.8750s | 1,937.50 | 356.000 | 10.3250s | 5,162.50 |
| 3.7250s | 1,862.50 | 356.500 | 10.6500s | 5,325.00 |
| 3.5500s | 1,775.00 | 357.000 | 10.9750s | 5,487.50 |
| 3.4000s | 1,700.00 | 357.500 | 11.3250s | 5,662.50 |
| 3.2500s | 1,625.00 | 358.000 | 11.6750s | 5,837.50 |
| 3.1000s | 1,550.00 | 358.500 | 12.0250s | 6,012.50 |
| 2.9500s | 1,475.00 | 359.000 | 12.3750s | 6,187.50 |
| 2.8250s | 1,412.50 | 359.500 | 12.7500s | 6,375.00 |
| 2.7000s | 1,350.00 | 360.000 | 13.1250s | 6,562.50 |
| 2.5750s | 1,287.50 | 360.500 | 13.5000s | 6,750.00 |
| 2.4500s | 1,225.00 | 361.000 | 13.8750s | 6,937.50 |
| 2.3250s | 1,162.50 | 361.500 | 14.2500s | 7,125.00 |
| 2.2250s | 1,112.50 | 362.000 | 14.6500s | 7,325.00 |
| 2.1250s | 1,062.50 | 362.500 | 15.0250s | 7,512.50 |
| 2.0250s | 1,012.50 | 363.000 | 15.4250s | 7,712.50 |
| 1.9250s | 962.50 | 363.500 | 15.8250s | 7,912.50 |
| 1.8250s | 912.50 | 364.000 | 16.2500s | 8,125.00 |
| 1.7500s | 875.00 | 364.500 | 16.6500s | 8,325.00 |
| 1.6500s | 825.00 | 365.000 | 17.0750s | 8,537.50 |
| 1.5750s | 787.50 | 365.500 | 17.4750s | 8,737.50 |
| 1.5000s | 750.00 | 366.000 | 17.9000s | 8,950.00 |
| 1.4250s | 712.50 | 366.500 | 18.3250s | 9,162.50 |
| 1.3500s | 675.00 | 367.000 | 18.7500s | 9,375.00 |
| 1.3000s | 650.00 | 367.500 | 19.2000s | 9,600.00 |
| 1.2250s | 612.50 | 368.000 | 19.6250s | 9,812.50 |
| 1.1750s | 587.50 | 368.500 | 20.0750s | 10,037.50 |
| 1.1250s | 562.50 | 369.000 | 20.5000s | 10,250.00 |
| 1.0500s | 525.00 | 369.500 | 20.9500s | 10,475.00 |
| 1.0000s | 500.00 | 370.000 | 21.4000s | 10,700.00 |
| 0.9500s | 475.00 | 370.500 | 21.8500s | 10,925.00 |
| 0.9000s | 450.00 | 371.000 | 22.3000s | 11,150.00 |
| 0.8750s | 437.50 | 371.500 | 22.7500s | 11,375.00 |
| 0.8250s | 412.50 | 372.000 | 23.2250s | 11,612.50 |
| 0.7750s | 387.50 | 372.500 | 23.6750s | 11,837.50 |
| 0.7500s | 375.00 | 373.000 | 24.1250s | 12,062.50 |
| 0.7000s | 350.00 | 373.500 | 24.6000s | 12,300.00 |
| 0.6750s | 337.50 | 374.000 | 25.0750s | 12,537.50 |
| 0.6500s | 325.00 | 374.500 | 25.5250s | 12,762.50 |
| 0.6250s | 312.50 | 375.000 | 26.0000s | 13,000.00 |
| 0.5750s | 287.50 | 375.500 | 26.4750s | 13,237.50 |
| 0.5500s | 275.00 | 376.000 | 26.9500s | 13,475.00 |
| 0.5250s | 262.50 | 376.500 | 27.4250s | 13,712.50 |
| 0.5000s | 250.00 | 377.000 | 27.9000s | 13,950.00 |
| 0.4750s | 237.50 | 377.500 | 28.3750s | 14,187.50 |
| 0.4750s | 237.50 | 378.000 | 28.8500s | 14,425.00 |
| 0.4500s | 225.00 | 378.500 | 29.3250s | 14,662.50 |
| 0.4250s | 212.50 | 379.000 | 29.8000s | 14,900.00 |
| 0.4000s | 200.00 | 379.500 | 30.2750s | 15,137.50 |
| 0.3750s | 187.50 | 380.000 | 30.7750s | 15,387.50 |
| 0.3750s | 187.50 | 380.500 | 31.2500s | 15,625.00 |
| 0.3500s | 175.00 | 381.000 | 31.7250s | 15,862.50 |
| 0.3500s | 175.00 | 381.500 | 32.2250s | 16,112.50 |
| 0.3250s | 162.50 | 382.000 | 32.7000s | 16,350.00 |
| 0.3000s | 150.00 | 382.500 | 33.1750s | 16,587.50 |
| 0.3000s | 150.00 | 383.000 | 33.6750s | 16,837.50 |
| 0.2750s | 137.50 | 383.500 | 34.1500s | 17,075.00 |
| 0.2750s | 137.50 | 384.000 | 34.6500s | 17,325.00 |
| 0.2750s | 137.50 | 384.500 | 35.1500s | 17,575.00 |
