Feeder Cattle September 2026 (GFU26)
344.975s
-1.275 (-0.37%)
07/21/26
64
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 35.1250s | 17,562.50 | 311.000 | 1.3000s | 650.00 |
| 34.2250s | 17,112.50 | 312.000 | 1.4000s | 700.00 |
| 33.3000s | 16,650.00 | 313.000 | 1.4750s | 737.50 |
| 32.4250s | 16,212.50 | 314.000 | 1.5750s | 787.50 |
| 31.5250s | 15,762.50 | 315.000 | 1.7000s | 850.00 |
| 30.6500s | 15,325.00 | 316.000 | 1.8000s | 900.00 |
| 29.7750s | 14,887.50 | 317.000 | 1.9250s | 962.50 |
| 28.9000s | 14,450.00 | 318.000 | 2.0500s | 1,025.00 |
| 28.0250s | 14,012.50 | 319.000 | 2.1750s | 1,087.50 |
| 27.1750s | 13,587.50 | 320.000 | 2.3250s | 1,162.50 |
| 26.3500s | 13,175.00 | 321.000 | 2.4750s | 1,237.50 |
| 25.5000s | 12,750.00 | 322.000 | 2.6500s | 1,325.00 |
| 24.6750s | 12,337.50 | 323.000 | 2.8250s | 1,412.50 |
| 23.8750s | 11,937.50 | 324.000 | 3.0000s | 1,500.00 |
| 23.0750s | 11,537.50 | 325.000 | 3.2000s | 1,600.00 |
| 22.2750s | 11,137.50 | 326.000 | 3.4000s | 1,700.00 |
| 21.5000s | 10,750.00 | 327.000 | 3.6000s | 1,800.00 |
| 20.7250s | 10,362.50 | 328.000 | 3.8250s | 1,912.50 |
| 19.9750s | 9,987.50 | 329.000 | 4.0750s | 2,037.50 |
| 19.2250s | 9,612.50 | 330.000 | 4.3250s | 2,162.50 |
| 18.5000s | 9,250.00 | 331.000 | 4.6000s | 2,300.00 |
| 17.8000s | 8,900.00 | 332.000 | 4.8750s | 2,437.50 |
| 17.1000s | 8,550.00 | 333.000 | 5.1750s | 2,587.50 |
| 16.4250s | 8,212.50 | 334.000 | 5.5000s | 2,750.00 |
| 15.7500s | 7,875.00 | 335.000 | 5.8250s | 2,912.50 |
| 15.1250s | 7,562.50 | 336.000 | 6.1750s | 3,087.50 |
| 14.4750s | 7,237.50 | 337.000 | 6.5500s | 3,275.00 |
| 13.8750s | 6,937.50 | 338.000 | 6.9250s | 3,462.50 |
| 13.2750s | 6,637.50 | 339.000 | 7.3250s | 3,662.50 |
| 12.6750s | 6,337.50 | 340.000 | 7.7250s | 3,862.50 |
| 12.0750s | 6,037.50 | 341.000 | 8.1250s | 4,062.50 |
| 11.5000s | 5,750.00 | 342.000 | 8.5500s | 4,275.00 |
| 10.9750s | 5,487.50 | 343.000 | 9.0000s | 4,500.00 |
| 10.4250s | 5,212.50 | 344.000 | 9.4750s | 4,737.50 |
| 9.9250s | 4,962.50 | 345.000 | 9.9500s | 4,975.00 |
| 9.4250s | 4,712.50 | 346.000 | 10.4500s | 5,225.00 |
| 8.9500s | 4,475.00 | 347.000 | 10.9500s | 5,475.00 |
| 8.4750s | 4,237.50 | 348.000 | 11.4750s | 5,737.50 |
| 8.0250s | 4,012.50 | 349.000 | 12.0250s | 6,012.50 |
| 7.5750s | 3,787.50 | 350.000 | 12.5750s | 6,287.50 |
| 7.1500s | 3,575.00 | 351.000 | 13.1500s | 6,575.00 |
| 6.7500s | 3,375.00 | 352.000 | 13.7500s | 6,875.00 |
| 6.3750s | 3,187.50 | 353.000 | 14.3500s | 7,175.00 |
| 6.0000s | 3,000.00 | 354.000 | 14.9750s | 7,487.50 |
| 5.6500s | 2,825.00 | 355.000 | 15.6250s | 7,812.50 |
| 5.3250s | 2,662.50 | 356.000 | 16.2750s | 8,137.50 |
| 5.0000s | 2,500.00 | 357.000 | 16.9750s | 8,487.50 |
| 4.7000s | 2,350.00 | 358.000 | 17.6500s | 8,825.00 |
| 4.4000s | 2,200.00 | 359.000 | 18.3750s | 9,187.50 |
| 4.1500s | 2,075.00 | 360.000 | 19.0750s | 9,537.50 |
| 3.8750s | 1,937.50 | 361.000 | 19.8250s | 9,912.50 |
| 3.6500s | 1,825.00 | 362.000 | 20.5750s | 10,287.50 |
| 3.4000s | 1,700.00 | 363.000 | 21.3500s | 10,675.00 |
| 3.2000s | 1,600.00 | 364.000 | 22.1250s | 11,062.50 |
| 2.9750s | 1,487.50 | 365.000 | 22.9000s | 11,450.00 |
| 2.8000s | 1,400.00 | 366.000 | 23.7250s | 11,862.50 |
| 2.6250s | 1,312.50 | 367.000 | 24.5250s | 12,262.50 |
| 2.4500s | 1,225.00 | 368.000 | 25.3500s | 12,675.00 |
| 2.2750s | 1,137.50 | 369.000 | 26.2000s | 13,100.00 |
| 2.1250s | 1,062.50 | 370.000 | 27.0500s | 13,525.00 |
| 2.0000s | 1,000.00 | 371.000 | 27.9000s | 13,950.00 |
| 1.8750s | 937.50 | 372.000 | 28.7750s | 14,387.50 |
| 1.7500s | 875.00 | 373.000 | 29.6500s | 14,825.00 |
| 1.6250s | 812.50 | 374.000 | 30.5250s | 15,262.50 |
| 1.5250s | 762.50 | 375.000 | 31.4250s | 15,712.50 |
| 1.4250s | 712.50 | 376.000 | 32.3250s | 16,162.50 |
| 1.3500s | 675.00 | 377.000 | 33.2250s | 16,612.50 |
| 1.2500s | 625.00 | 378.000 | 34.1250s | 17,062.50 |
| 1.1750s | 587.50 | 379.000 | 35.0500s | 17,525.00 |
