Hard Red Winter Wheat September 2026 (KEU26)
740-6
+7-6 (+1.06%)
07/21/26
30
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 70-2s | 3,512.50 | 670-0 | 7-3s | 368.75 |
| 66-3s | 3,318.75 | 675-0 | 8-4s | 425.00 |
| 62-6s | 3,137.50 | 680-0 | 9-7s | 493.75 |
| 59-2s | 2,962.50 | 685-0 | 11-2s | 562.50 |
| 55-6s | 2,787.50 | 690-0 | 11-0 | 550.00 |
| 52-5s | 2,631.25 | 695-0 | 14-6s | 737.50 |
| 49-4s | 2,475.00 | 700-0 | 16-5s | 831.25 |
| 51-3 | 2,568.75 | 705-0 | 18-6s | 937.50 |
| 43-7s | 2,193.75 | 710-0 | 21-0s | 1,050.00 |
| 41-3s | 2,068.75 | 715-0 | 23-3s | 1,168.75 |
| 38-7s | 1,943.75 | 720-0 | 25-7s | 1,293.75 |
| 40-7 | 2,043.75 | 725-0 | 28-5s | 1,431.25 |
| 34-3s | 1,718.75 | 730-0 | 31-3s | 1,568.75 |
| 32-2s | 1,612.50 | 735-0 | 34-2s | 1,712.50 |
| 30-3s | 1,518.75 | 740-0 | 37-3s | 1,868.75 |
| 28-4s | 1,425.00 | 745-0 | 40-4s | 2,025.00 |
| 26-6s | 1,337.50 | 750-0 | 43-5s | 2,181.25 |
| 25-1s | 1,256.25 | 755-0 | 47-0s | 2,350.00 |
| 23-4s | 1,175.00 | 760-0 | 50-3s | 2,518.75 |
| 22-0s | 1,100.00 | 765-0 | 54-0s | 2,700.00 |
| 20-5s | 1,031.25 | 770-0 | 57-4s | 2,875.00 |
| 19-3s | 968.75 | 775-0 | 61-2s | 3,062.50 |
| 21-0 | 1,050.00 | 780-0 | 65-0s | 3,250.00 |
| 16-7s | 843.75 | 785-0 | 68-6s | 3,437.50 |
| 17-0 | 850.00 | 790-0 | 72-6s | 3,637.50 |
| 14-7s | 743.75 | 795-0 | 76-5s | 3,831.25 |
| 13-7s | 693.75 | 800-0 | 80-6s | 4,037.50 |
| 13-0s | 650.00 | 805-0 | 84-6s | 4,237.50 |
| 12-1s | 606.25 | 810-0 | 89-0s | 4,450.00 |
