Soybean Oil July 2026 (ZLN26)
73.98s
+0.11 (+0.15%)
05/22/26
35
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 7.195s | 4,317.00 | 67.00 | 0.235s | 141.00 |
| 6.745s | 4,047.00 | 67.50 | 0.280s | 168.00 |
| 6.300s | 3,780.00 | 68.00 | 0.335s | 201.00 |
| 5.870s | 3,522.00 | 68.50 | 0.405s | 243.00 |
| 5.450s | 3,270.00 | 69.00 | 0.485s | 291.00 |
| 5.050s | 3,030.00 | 69.50 | 0.580s | 348.00 |
| 4.660s | 2,796.00 | 70.00 | 0.690s | 414.00 |
| 4.290s | 2,574.00 | 70.50 | 0.820s | 492.00 |
| 3.935s | 2,361.00 | 71.00 | 0.965s | 579.00 |
| 3.600s | 2,160.00 | 71.50 | 1.130s | 678.00 |
| 3.285s | 1,971.00 | 72.00 | 1.310s | 786.00 |
| 2.990s | 1,794.00 | 72.50 | 1.515s | 909.00 |
| 2.710s | 1,626.00 | 73.00 | 1.730s | 1,038.00 |
| 2.450s | 1,470.00 | 73.50 | 1.970s | 1,182.00 |
| 2.205s | 1,323.00 | 74.00 | 2.225s | 1,335.00 |
| 1.980s | 1,188.00 | 74.50 | 2.500s | 1,500.00 |
| 1.775s | 1,065.00 | 75.00 | 2.790s | 1,674.00 |
| 1.585s | 951.00 | 75.50 | 3.100s | 1,860.00 |
| 1.415s | 849.00 | 76.00 | 3.430s | 2,058.00 |
| 1.260s | 756.00 | 76.50 | 3.775s | 2,265.00 |
| 1.120s | 672.00 | 77.00 | 4.130s | 2,478.00 |
| 0.995s | 597.00 | 77.50 | 4.505s | 2,703.00 |
| 0.885s | 531.00 | 78.00 | 4.890s | 2,934.00 |
| 0.785s | 471.00 | 78.50 | 5.290s | 3,174.00 |
| 0.695s | 417.00 | 79.00 | 5.700s | 3,420.00 |
| 0.615s | 369.00 | 79.50 | 6.120s | 3,672.00 |
| 0.545s | 327.00 | 80.00 | 6.550s | 3,930.00 |
| 0.485s | 291.00 | 80.50 | 6.990s | 4,194.00 |
| 0.430s | 258.00 | 81.00 | 7.435s | 4,461.00 |
