Soybean Oil December 2029 (ZLZ29)
51.22s
-0.49 (-0.95%)
02/06/26
12
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 8.860s | 5,316.00 | 46.50 | 0.040s | 24.00 |
| 8.365s | 5,019.00 | 47.00 | 0.045s | 27.00 |
| 7.875s | 4,725.00 | 47.50 | 0.050s | 30.00 |
| 7.380s | 4,428.00 | 48.00 | 0.060s | 36.00 |
| 6.890s | 4,134.00 | 48.50 | 0.070s | 42.00 |
| 6.405s | 3,843.00 | 49.00 | 0.080s | 48.00 |
| 5.915s | 3,549.00 | 49.50 | 0.095s | 57.00 |
| 5.435s | 3,261.00 | 50.00 | 0.110s | 66.00 |
| 4.955s | 2,973.00 | 50.50 | 0.130s | 78.00 |
| 4.720s | 2,832.00 | 50.75 | 0.145s | 87.00 |
| 4.485s | 2,691.00 | 51.00 | 0.160s | 96.00 |
| 4.250s | 2,550.00 | 51.25 | 0.175s | 105.00 |
| 4.020s | 2,412.00 | 51.50 | 0.195s | 117.00 |
| 3.790s | 2,274.00 | 51.75 | 0.215s | 129.00 |
| 3.565s | 2,139.00 | 52.00 | 0.240s | 144.00 |
| 3.345s | 2,007.00 | 52.25 | 0.270s | 162.00 |
| 3.130s | 1,878.00 | 52.50 | 0.300s | 180.00 |
| 2.915s | 1,749.00 | 52.75 | 0.340s | 204.00 |
| 2.710s | 1,626.00 | 53.00 | 0.385s | 231.00 |
| 2.515s | 1,509.00 | 53.25 | 0.435s | 261.00 |
| 2.320s | 1,392.00 | 53.50 | 0.495s | 297.00 |
| 2.140s | 1,284.00 | 53.75 | 0.560s | 336.00 |
| 1.965s | 1,179.00 | 54.00 | 0.635s | 381.00 |
| 1.795s | 1,077.00 | 54.25 | 0.715s | 429.00 |
| 1.640s | 984.00 | 54.50 | 0.810s | 486.00 |
| 1.490s | 894.00 | 54.75 | 0.910s | 546.00 |
| 1.350s | 810.00 | 55.00 | 1.020s | 612.00 |
| 1.220s | 732.00 | 55.25 | 1.140s | 684.00 |
| 1.100s | 660.00 | 55.50 | 1.270s | 762.00 |
| 0.990s | 594.00 | 55.75 | 1.410s | 846.00 |
| 0.890s | 534.00 | 56.00 | 1.560s | 936.00 |
| 0.795s | 477.00 | 56.25 | 1.715s | 1,029.00 |
