Soybean May 2028 (ZSK28)
1274-4s
+9-4 (+0.75%)
09/08/26
16
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 166-2s | 8,312.50 | 1150-0 | 0-1s | 6.25 |
| 156-2s | 7,812.50 | 1160-0 | 0-1s | 6.25 |
| 152-2s | 7,612.50 | 1164-0 | 0-1s | 6.25 |
| 150-2s | 7,512.50 | 1166-0 | 0-1s | 6.25 |
| 148-2s | 7,412.50 | 1168-0 | 0-1s | 6.25 |
| 146-2s | 7,312.50 | 1170-0 | 0-1s | 6.25 |
| 144-3s | 7,218.75 | 1172-0 | 0-1s | 6.25 |
| 142-3s | 7,118.75 | 1174-0 | 0-2s | 12.50 |
| 140-3s | 7,018.75 | 1176-0 | 0-2s | 12.50 |
| 138-3s | 6,918.75 | 1178-0 | 0-2s | 12.50 |
| 136-3s | 6,818.75 | 1180-0 | 0-2s | 12.50 |
| 134-3s | 6,718.75 | 1182-0 | 0-2s | 12.50 |
| 132-3s | 6,618.75 | 1184-0 | 0-2s | 12.50 |
| 130-3s | 6,518.75 | 1186-0 | 0-2s | 12.50 |
| 128-3s | 6,418.75 | 1188-0 | 0-2s | 12.50 |
| 126-3s | 6,318.75 | 1190-0 | 0-2s | 12.50 |
| 124-3s | 6,218.75 | 1192-0 | 0-2s | 12.50 |
| 122-4s | 6,125.00 | 1194-0 | 0-2s | 12.50 |
| 120-4s | 6,025.00 | 1196-0 | 0-3s | 18.75 |
| 118-4s | 5,925.00 | 1198-0 | 0-3s | 18.75 |
| 116-4s | 5,825.00 | 1200-0 | 0-3s | 18.75 |
| 114-4s | 5,725.00 | 1202-0 | 0-3s | 18.75 |
| 112-4s | 5,625.00 | 1204-0 | 0-3s | 18.75 |
| 110-4s | 5,525.00 | 1206-0 | 0-3s | 18.75 |
| 108-5s | 5,431.25 | 1208-0 | 0-3s | 18.75 |
| 106-5s | 5,331.25 | 1210-0 | 0-4s | 25.00 |
| 104-5s | 5,231.25 | 1212-0 | 0-4s | 25.00 |
| 102-5s | 5,131.25 | 1214-0 | 0-4s | 25.00 |
| 100-5s | 5,031.25 | 1216-0 | 0-4s | 25.00 |
| 98-5s | 4,931.25 | 1218-0 | 0-4s | 25.00 |
| 96-6s | 4,837.50 | 1220-0 | 0-5s | 31.25 |
| 94-6s | 4,737.50 | 1222-0 | 0-5s | 31.25 |
| 92-6s | 4,637.50 | 1224-0 | 0-5s | 31.25 |
| 90-7s | 4,543.75 | 1226-0 | 0-5s | 31.25 |
| 88-7s | 4,443.75 | 1228-0 | 0-6s | 37.50 |
| 86-7s | 4,343.75 | 1230-0 | 0-6s | 37.50 |
| 85-0s | 4,250.00 | 1232-0 | 0-7s | 43.75 |
| 83-0s | 4,150.00 | 1234-0 | 0-7s | 43.75 |
| 81-1s | 4,056.25 | 1236-0 | 1-0s | 50.00 |
| 79-1s | 3,956.25 | 1238-0 | 1-0s | 50.00 |
| 77-2s | 3,862.50 | 1240-0 | 1-1s | 56.25 |
| 75-3s | 3,768.75 | 1242-0 | 1-2s | 62.50 |
| 73-4s | 3,675.00 | 1244-0 | 1-3s | 68.75 |
| 71-5s | 3,581.25 | 1246-0 | 1-4s | 75.00 |
| 69-6s | 3,487.50 | 1248-0 | 1-5s | 81.25 |
| 68-0s | 3,400.00 | 1250-0 | 1-7s | 93.75 |
| 66-1s | 3,306.25 | 1252-0 | 2-0s | 100.00 |
| 64-3s | 3,218.75 | 1254-0 | 2-2s | 112.50 |
| 62-5s | 3,131.25 | 1256-0 | 2-4s | 125.00 |
| 60-7s | 3,043.75 | 1258-0 | 2-6s | 137.50 |
| 59-1s | 2,956.25 | 1260-0 | 3-0s | 150.00 |
| 57-4s | 2,875.00 | 1262-0 | 3-2s | 162.50 |
| 55-6s | 2,787.50 | 1264-0 | 3-5s | 181.25 |
| 54-1s | 2,706.25 | 1266-0 | 4-0s | 200.00 |
| 52-4s | 2,625.00 | 1268-0 | 4-2s | 212.50 |
| 50-7s | 2,543.75 | 1270-0 | 5-5 | 281.25 |
| 49-2s | 2,462.50 | 1272-0 | 5-1s | 256.25 |
| 47-6s | 2,387.50 | 1274-0 | 5-4s | 275.00 |
| 46-1s | 2,306.25 | 1276-0 | 6-0s | 300.00 |
| 44-5s | 2,231.25 | 1278-0 | 6-3s | 318.75 |
| 37-6 | 1,887.50 | 1280-0 | 6-7s | 343.75 |
| 41-5s | 2,081.25 | 1282-0 | 7-4s | 375.00 |
| 40-2s | 2,012.50 | 1284-0 | 8-0s | 400.00 |
| 38-7s | 1,943.75 | 1286-0 | 8-5s | 431.25 |
| 37-3s | 1,868.75 | 1288-0 | 9-2s | 462.50 |
| 32-0 | 1,600.00 | 1290-0 | 9-7s | 493.75 |
| 34-6s | 1,737.50 | 1292-0 | 10-4s | 525.00 |
| 33-4s | 1,675.00 | 1294-0 | 11-2s | 562.50 |
| 32-2s | 1,612.50 | 1296-0 | 12-0s | 600.00 |
| 31-0s | 1,550.00 | 1298-0 | 12-6s | 637.50 |
| 29-6s | 1,487.50 | 1300-0 | 16-5 | 831.25 |
| 28-5s | 1,431.25 | 1302-0 | 14-3s | 718.75 |
| 24-0 | 1,200.00 | 1304-0 | 15-2s | 762.50 |
| 26-3s | 1,318.75 | 1306-0 | 16-1s | 806.25 |
| 25-2s | 1,262.50 | 1308-0 | 17-0s | 850.00 |
| 24-2s | 1,212.50 | 1310-0 | 22-0 | 1,100.00 |
| 23-2s | 1,162.50 | 1312-0 | 21-4 | 1,075.00 |
| 22-2s | 1,112.50 | 1314-0 | 22-5 | 1,131.25 |
| 21-2s | 1,062.50 | 1316-0 | 23-6 | 1,187.50 |
| 20-2s | 1,012.50 | 1318-0 | 22-0s | 1,100.00 |
| 16-3 | 818.75 | 1320-0 | 23-1s | 1,156.25 |
| 18-4s | 925.00 | 1322-0 | 24-2s | 1,212.50 |
| 17-1 | 856.25 | 1324-0 | 25-4s | 1,275.00 |
| 16-7s | 843.75 | 1326-0 | 26-5s | 1,331.25 |
| 16-1s | 806.25 | 1328-0 | 27-7s | 1,393.75 |
| 15-3s | 768.75 | 1330-0 | 29-1s | 1,456.25 |
| 14-6s | 737.50 | 1332-0 | 30-4s | 1,525.00 |
| 14-1s | 706.25 | 1334-0 | 31-6s | 1,587.50 |
| 13-3s | 668.75 | 1336-0 | 33-1s | 1,656.25 |
| 12-6s | 637.50 | 1338-0 | 34-4s | 1,725.00 |
| 12-2s | 612.50 | 1340-0 | 35-7s | 1,793.75 |
| 11-5s | 581.25 | 1342-0 | 37-3s | 1,868.75 |
| 11-1s | 556.25 | 1344-0 | 38-6s | 1,937.50 |
| 8-6 | 437.50 | 1346-0 | 40-2s | 2,012.50 |
| 10-0s | 500.00 | 1348-0 | 41-6s | 2,087.50 |
| 9-4s | 475.00 | 1350-0 | 43-2s | 2,162.50 |
| 9-1s | 456.25 | 1352-0 | 44-6s | 2,237.50 |
| 8-5s | 431.25 | 1354-0 | 46-3s | 2,318.75 |
| 8-2s | 412.50 | 1356-0 | 47-7s | 2,393.75 |
| 7-6s | 387.50 | 1358-0 | 49-4s | 2,475.00 |
| 7-3s | 368.75 | 1360-0 | 51-1s | 2,556.25 |
| 7-0s | 350.00 | 1362-0 | 52-6s | 2,637.50 |
| 6-5s | 331.25 | 1364-0 | 54-3s | 2,718.75 |
| 6-2s | 312.50 | 1366-0 | 56-0s | 2,800.00 |
| 6-0s | 300.00 | 1368-0 | 57-5s | 2,881.25 |
| 5-5s | 281.25 | 1370-0 | 59-3s | 2,968.75 |
| 5-3s | 268.75 | 1372-0 | 61-0s | 3,050.00 |
| 5-1s | 256.25 | 1374-0 | 62-6s | 3,137.50 |
| 4-6s | 237.50 | 1376-0 | 64-4s | 3,225.00 |
| 4-4s | 225.00 | 1378-0 | 66-2s | 3,312.50 |
| 4-2s | 212.50 | 1380-0 | 68-0s | 3,400.00 |
| 4-0s | 200.00 | 1382-0 | 69-6s | 3,487.50 |
| 3-2s | 162.50 | 1390-0 | 76-7s | 3,843.75 |
| 1-7 | 93.75 | 1400-0 | 86-1s | 4,306.25 |
