Wheat December 2027 (ZWZ27)
767-4
-4-4 (-0.58%)
09/08/26
16
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 60-5s | 3,031.25 | 692-0 | 5-6s | 287.50 |
| 59-0s | 2,950.00 | 694-0 | 6-1s | 306.25 |
| 58-2s | 2,912.50 | 695-0 | 6-3s | 318.75 |
| 57-4s | 2,875.00 | 696-0 | 6-4s | 325.00 |
| 55-7s | 2,793.75 | 698-0 | 7-0s | 350.00 |
| 54-3s | 2,718.75 | 700-0 | 7-3s | 368.75 |
| 52-6s | 2,637.50 | 702-0 | 7-7s | 393.75 |
| 51-3s | 2,568.75 | 704-0 | 8-3s | 418.75 |
| 50-5s | 2,531.25 | 705-0 | 8-5s | 431.25 |
| 49-7s | 2,493.75 | 706-0 | 8-7s | 443.75 |
| 48-3s | 2,418.75 | 708-0 | 9-4s | 475.00 |
| 47-0s | 2,350.00 | 710-0 | 10-7 | 543.75 |
| 45-5s | 2,281.25 | 712-0 | 10-5s | 531.25 |
| 44-2s | 2,212.50 | 714-0 | 11-3s | 568.75 |
| 43-5s | 2,181.25 | 715-0 | 11-5s | 581.25 |
| 43-0s | 2,150.00 | 716-0 | 12-0s | 600.00 |
| 41-5s | 2,081.25 | 718-0 | 12-6s | 637.50 |
| 40-3s | 2,018.75 | 720-0 | 13-3s | 668.75 |
| 39-1s | 1,956.25 | 722-0 | 14-1s | 706.25 |
| 37-7s | 1,893.75 | 724-0 | 15-0s | 750.00 |
| 37-2s | 1,862.50 | 725-0 | 15-3s | 768.75 |
| 36-6s | 1,837.50 | 726-0 | 15-6s | 787.50 |
| 35-4s | 1,775.00 | 728-0 | 19-4 | 975.00 |
| 34-3s | 1,718.75 | 730-0 | 17-3s | 868.75 |
| 33-2s | 1,662.50 | 732-0 | 18-2s | 912.50 |
| 32-1s | 1,606.25 | 734-0 | 19-2s | 962.50 |
| 26-6 | 1,337.50 | 735-0 | 19-5s | 981.25 |
| 31-1s | 1,556.25 | 736-0 | 20-1s | 1,006.25 |
| 27-0 | 1,350.00 | 738-0 | 21-1s | 1,056.25 |
| 29-0s | 1,450.00 | 740-0 | 22-0s | 1,100.00 |
| 28-0s | 1,400.00 | 742-0 | 23-0s | 1,150.00 |
| 27-0s | 1,350.00 | 744-0 | 24-0s | 1,200.00 |
| 26-5s | 1,331.25 | 745-0 | 24-5s | 1,231.25 |
| 26-1s | 1,306.25 | 746-0 | 25-1s | 1,256.25 |
| 25-1s | 1,256.25 | 748-0 | 26-1s | 1,306.25 |
| 24-2s | 1,212.50 | 750-0 | 27-2s | 1,362.50 |
| 23-3s | 1,168.75 | 752-0 | 28-3s | 1,418.75 |
| 22-5s | 1,131.25 | 754-0 | 29-5s | 1,481.25 |
| 22-1s | 1,106.25 | 755-0 | 30-1s | 1,506.25 |
| 21-6s | 1,087.50 | 756-0 | 32-3 | 1,618.75 |
| 21-0s | 1,050.00 | 758-0 | 32-0s | 1,600.00 |
| 20-2s | 1,012.50 | 760-0 | 33-2s | 1,662.50 |
| 19-4s | 975.00 | 762-0 | 34-4s | 1,725.00 |
| 18-6s | 937.50 | 764-0 | 35-6s | 1,787.50 |
| 18-4s | 925.00 | 765-0 | 36-3s | 1,818.75 |
| 18-1s | 906.25 | 766-0 | 37-1s | 1,856.25 |
| 17-4s | 875.00 | 768-0 | 38-3s | 1,918.75 |
| 16-6s | 837.50 | 770-0 | 39-6s | 1,987.50 |
| 16-2s | 812.50 | 772-0 | 41-1s | 2,056.25 |
| 15-5s | 781.25 | 774-0 | 42-5s | 2,131.25 |
| 15-3s | 768.75 | 775-0 | 43-2s | 2,162.50 |
| 15-0s | 750.00 | 776-0 | 44-0s | 2,200.00 |
| 14-4s | 725.00 | 778-0 | 45-4s | 2,275.00 |
| 14-0s | 700.00 | 780-0 | 46-7s | 2,343.75 |
| 13-4s | 675.00 | 782-0 | 48-3s | 2,418.75 |
| 13-0s | 650.00 | 784-0 | 49-7s | 2,493.75 |
| 10-6 | 537.50 | 785-0 | 50-5s | 2,531.25 |
| 12-4s | 625.00 | 786-0 | 51-3s | 2,568.75 |
| 12-0s | 600.00 | 788-0 | 53-0s | 2,650.00 |
| 11-5s | 581.25 | 790-0 | 54-4s | 2,725.00 |
| 11-1s | 556.25 | 792-0 | 56-1s | 2,806.25 |
| 10-6s | 537.50 | 794-0 | 57-5s | 2,881.25 |
| 10-4s | 525.00 | 795-0 | 58-4s | 2,925.00 |
| 10-3s | 518.75 | 796-0 | 59-2s | 2,962.50 |
| 10-0s | 500.00 | 798-0 | 60-7s | 3,043.75 |
| 9-5s | 481.25 | 800-0 | 62-4s | 3,125.00 |
| 9-2s | 462.50 | 802-0 | 64-1s | 3,206.25 |
| 8-7s | 443.75 | 804-0 | 65-7s | 3,293.75 |
| 8-6s | 437.50 | 805-0 | 66-5s | 3,331.25 |
| 8-5s | 431.25 | 806-0 | 67-4s | 3,375.00 |
| 8-2s | 412.50 | 808-0 | 69-2s | 3,462.50 |
| 8-0s | 400.00 | 810-0 | 70-7s | 3,543.75 |
| 7-6s | 387.50 | 812-0 | 72-5s | 3,631.25 |
| 7-3s | 368.75 | 814-0 | 74-3s | 3,718.75 |
| 7-2s | 362.50 | 815-0 | 75-1s | 3,756.25 |
| 7-1s | 356.25 | 816-0 | 76-0s | 3,800.00 |
| 6-7s | 343.75 | 818-0 | 77-6s | 3,887.50 |
| 6-5s | 331.25 | 820-0 | 79-4s | 3,975.00 |
| 6-3s | 318.75 | 822-0 | 81-2s | 4,062.50 |
| 6-0s | 300.00 | 825-0 | 84-0s | 4,200.00 |
| 5-4s | 275.00 | 830-0 | 88-3s | 4,418.75 |
| 5-0s | 250.00 | 835-0 | 92-7s | 4,643.75 |
| 4-5s | 231.25 | 840-0 | 97-4s | 4,875.00 |
